Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
3 | Hoekwoning | 494 | 211 | 119 | Verkocht |
8 | Hoekwoning | 494 | 252 | 119 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
9 | Hoekwoning | 543 | 304 | 137 | Verkocht |
13 | Hoekwoning | 543 | 262 | 137 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw